| Materia³: | stal nierdzewna |
| Rodzaj pod³o¿a: | pod³o¿e betonowe (zwyk³e, niezarysowane, C 20/25) |
| ¦rednica otworu wierconego [mm]: | 6 |
| Grubo¶æ elementu mocowanego [mm]: | - |
| G³êboko¶æ zakotwienia [mm]: | 28 (efektywna) |
| G³êboko¶æ otworu [mm]: | 40 (czê¶æ cylindryczna) |
| G³êboko¶æ osadzenia ³±cznika [mm]: | 35 (przed rozprê¿eniem) |
| Minimalna grubo¶æ pod³o¿a [mm]: | 56 |
| D³ugo¶æ ca³kowita [mm]: | 40-100 |
| Minimalny rozstaw kotew [mm]: | 84 |
| Minimalna odleg³o¶æ ³±cznika od krawêdzi pod³o¿a [mm]: | 42 |
| Minimalny moment dokrêcenia [Nm]: | 7 |
| No¶no¶æ charakterystyczna z³±cza [kN]: | 3,95 |
| Normy, certyfikaty, aprobaty: | ITB AT-15-7574/2008 |
| Opis: |
³±czniki PSR z³o¿one z trzpienia (z jednej strony nagwintowanego a z drugiej zakoñczonego sto¿kiem rozporowym), pier¶cienia rozporowego, nakrêtki i podk³adki; stosowane do wykonywania zamocowañ statycznie obci±¿onych elementów konstrukcji budowlanych, w pod³o¿u z betonu zwyk³ego, niezarysowanego, klasy co najmniej C 20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003
|